Quanto custou a campanha dos 42 deputados eleitos no Maranhão

A prestação de contas dos 42 deputados estaduais eleitos no Maranhão mostra uma diferença significativa no volume de dinheiro movimentado durante a campanha. Dados disponíveis no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam valores que vão de poucos milhares a quase R$ 1 milhão em receitas declaradas.

O levantamento ainda não representa o custo definitivo das campanhas. As contas são parciais e podem ser atualizadas pelos candidatos. Pela Justiça Eleitoral, quem disputou o primeiro turno tem até 3 de novembro de 2026 para apresentar a prestação final.

Mesmo com os dados ainda sujeitos a alterações, o levantamento permite dimensionar as estruturas financeiras utilizadas na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa. Contratação de pessoal e serviços, publicidade, produção de material, transporte e outras despesas eleitorais aparecem entre os gastos declarados.

Confira quanto cada eleito recebeu e gastou (PARCIAL):

  1. Abigail Cunha — MDB | Recebeu: R$ 513.000,00 | Gastou: R$ 181.113,27
  2. Aluizio Santos — PL | Recebeu: R$ 491.157,50 | Gastou: R$ 375.583,35
  3. Catulé Jr. — Republicanos | Recebeu: R$ 374.420,00 | Gastou: R$ 352.414,80
  4. Antônio Pereira — MDB | Recebeu: R$ 342.080,00 | Gastou: R$ 620.403,44
  5. Ariston — MDB | Recebeu: R$ 319.100,00 | Gastou: R$ 309.778,19
  6. Bruna Pessoa — MDB | Recebeu: R$ 748.323,00 | Gastou: R$ 402.092,26
  7. Cid Costa — PDT | Recebeu: R$ 310.650,00 | Gastou: R$ 490.311,07
  8. Cláudia Coutinho — MDB | Recebeu: R$ 398.750,00 | Gastou: R$ 287.364,81
  9. Cláudio Cunha — PL | Recebeu: R$ 383.500,00 | Gastou: R$ 508.063,53
  10. Cricielle Muniz — PT | Recebeu: R$ 559.685,15 | Gastou: R$ 82.820,35
  11. André Campos  — Republicanos | Recebeu: R$ 190.650,00 | Gastou: R$ 115.770,32
  12. Daniella — MDB | Recebeu: R$ 563.800,00 | Gastou: R$ 541.455,36
  13. Davi Brandão — MDB | Recebeu: R$ 168.000,00 | Gastou: R$ 167.998,00
  14. Detinha — PL | Recebeu: R$ 883.147,00 | Gastou: R$ 686.000,20
  15. Dino do Aldenora Belo — PSD | Recebeu: R$ 130.638,50 | Gastou: R$ 32.400,00
  16. Douglas Pinto — PSD | Recebeu: R$ 77.600,00 | Gastou: R$ 12.000,00
  17. Leonardo Sá — Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade) | Recebeu: R$ 193.100,00 | Gastou: R$ 124.003,00
  18. Eric Costa — Republicanos | Recebeu: R$ 8.800,00 | Gastou: R$ 82.390,00
  19. Florencio Neto — MDB | Recebeu: R$ 630.500,00 | Gastou: R$ 590.455,19
  20. Gleydson Resende — MDB | Recebeu: R$ 965.000,00 | Gastou: R$ 461.419,47
  21. Ivo Rezende— MDB | Recebeu: R$ 333.420,00 | Gastou: R$ 368.648,52
  22. João Igor Vieira — PDT | Recebeu: R$ 463.300,00 | Gastou: R$ 358.003,06
  23. Josimar Júnior — PL | Recebeu: R$ 511.910,00 | Gastou: R$ 597.068,27
  24. Junior Cascaría — Republicanos | Recebeu: R$ 209.095,08 | Gastou: R$ 209.095,08
  25. Junior Viana — MDB | Recebeu: R$ 155.000,00 | Gastou: R$ 97.525,50
  26. Junior Vieira— PSD | Recebeu: R$ 244.562,65 | Gastou: R$ 219.067,65
  27. Leandro Bello — PSB | Recebeu: R$ 113.755,00 | Gastou: R$ 108.731,60
  28. Luanna Rezende — Federação Brasil da Esperança | Recebeu: R$ 399.814,29 | Gastou: R$ 131.900,00
  29. Maedja Campos — PDT | Recebeu: R$ 502.250,00 | Gastou: R$ 431.244,50
  30. Marcos Miranda Junior — PSB | Recebeu: R$ 275.100,00 | Gastou: R$ 440.104,99
  31. Nagib — MDB | Recebeu: R$ 227.825,00 | Gastou: R$ 298,94
  32. Natália do Júnior Garimpeiro — Federação União Progressista | Recebeu: R$ 550.120,00 | Gastou: R$ 545.621,00
  33. Neto Evangelista — MDB | Recebeu: R$ 352.520,25 | Gastou: R$ 330.685,00
  34. Paula Prata — PSD | Recebeu: R$ 368.000,00 | Gastou: R$ 112.034,20
  35. Rui Jorge — MDB | Recebeu: R$ 488.517,00 | Gastou: R$ 249.243,92
  36. Segundo — PL | Recebeu: R$ 384.000,00 | Gastou: R$ 405.700,30
  37. Solange Almeida — PL | Recebeu: R$ 321.450,00 | Gastou: R$ 306.464,30
  38. Tiago Fernandes — MDB | Recebeu: R$ 84.500,00 | Gastou: R$ 237.294,00
  39. Tulio Rezende — MDB | Recebeu: R$ 229.300,00 | Gastou: R$ 128.826,50
  40. Ulisses Gonçalves — PL | Recebeu: R$ 810.300,00 | Gastou: R$ 792.998,47
  41. Vanessa Marreca — MDB | Recebeu: R$ 168.655,00 | Gastou: R$ 17.000,5
  42. Paulo Casé Fernandes — UP | Recebeu: R$ 251.500,00  | Gastou: R$ 284.200,00

Daniel Sousa

Autor no Blog do Daniel Sousa.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *